Browse · 344 floorplans · 55 lines · 11 brands
Travel trailers under 5,000 lb
344 travel-trailer floorplans with a published dry weight under 5,000 lb, from 11 brands (Forest River 198, Jayco 79, Winnebago 15, Highland Ridge 13). The median one is 22' 5" long with a 5,500-lb GVWR.
- 307current (MY2025+)
- 1,779 lblightest dry
- 3,963 lbmedian dry (n=344)
- 5,500 lbmedian GVWR (n=280)
- 22' 5"median length (n=344)
Before you shortlist one: dry weight is the trailer in base form. Water, batteries, gear and dealer options all add to it, and the published GVWR is the most it may weigh loaded. Compare your vehicle’s tow rating and payload with the GVWR and the loaded hitch weight, not the dry weight. Tow match filters this catalogue by your own vehicle’s numbers.
The 307 current floorplans
Model year 2025 or newer, sorted lightest first by published dry weight. GVWR shows “Not published” where no source this site reads prints one. Hitch is the maker’s published tongue or pin weight (dry where the source says so; each page states which). Every name opens the floorplan’s full page, with sources.
| Floorplan | Brand | Model year | Dry lb | GVWR lb | Hitch lb | Length | Sleeps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flagstaff E-Pro E11LE | Forest River | 2026 | 1,779 | Not published | 227 | 14' 11" | 4 |
| Rockwood Geo Pro G11LE | Forest River | 2026 | 1,779 | Not published | 227 | 14' 11" | 4 |
| Flagstaff E-Pro E151TLE | Forest River | 2026 | 2,389 | Not published | 340 | 15' 7" | 2 |
| Rockwood Geo Pro G15TLE | Forest River | 2026 | 2,389 | Not published | 340 | 15' 7" | 2 |
| Flagstaff E-Pro E131DLE | Forest River | 2026 | 2,434 | Not published | 275 | 16' 0" | 2 |
| Rockwood Geo Pro G13DLE | Forest River | 2026 | 2,434 | Not published | 275 | 16' 0" | 2 |
| Jay Flight 130BHW | Jayco | 2026–2027 | 2,450 | 3,500 | 260 | 16' 1" | 4 |
| Jay Flight 130BH | Jayco | 2026–2027 | 2,460 | 3,500 | 240 | 16' 1" | 4 |
| Viking 12BH | Forest River | 2026 | 2,499 | 3,968 | 325 | 16' 0" | — |
| EVO 135ICE | Forest River | 2026 | 2,504 | 3,865 | 365 | 16' 0" | — |
| Ozark 13RD | Forest River | 2026 | 2,504 | 3,865 | 365 | 16' 0" | — |
| Range Lite LW 14LW | Highland Ridge | 2027 | 2,515 | 3,500 | 230 | 17' 6" | — |
| Jay Feather 15TBSL | Jayco | 2026–2027 | 2,515 | 3,500 | 230 | 17' 6" | 2 |
| Coleman 13B | Keystone | 2026 | 2,526 | 3,500 | 352 | 15' 11" | 4 |
| Forest River r·pod RP-171 | Forest River | 2026 | 2,529 | Not published | 360 | 19' 0" | 3 |
| Jay Flight 130RDW | Jayco | 2027 | 2,530 | 3,500 | 230 | 16' 1" | 4 |
| Prime Time Avenger 12BHX | Forest River | 2027 | 2,534 | Not published | 330 | 16' 0" | — |
| Viking 12RD | Forest River | 2026 | 2,544 | 3,968 | 325 | 16' 0" | — |
| Jay Flight 130RD | Jayco | 2026 | 2,545 | 3,500 | 220 | 16' 1" | 4 |
| Zinger Lite Mini 12BH | CrossRoads | 2026 | 2,550 | 4,300 | 310 | 16' 1" | 4 |
| Jay Flight 140TBW | Jayco | 2026–2027 | 2,565 | 3,500 | 310 | 17' 6" | 2 |
| Prime Time Avenger 12RDX | Forest River | 2027 | 2,574 | Not published | 320 | 16' 0" | — |
| Zinger Lite Mini 12RD | CrossRoads | 2026 | 2,602 | 4,200 | 240 | 16' 2" | 4 |
| Cascade 14BHLPC | Forest River | 2026 | 2,604 | 3,820 | 320 | 17' 3" | — |
| Jay Flight 140TB | Jayco | 2026 | 2,605 | 3,500 | 270 | 17' 6" | 2 |
| Puma Camping Edition 120RKCE | Forest River | 2026 | 2,614 | 3,860 | 360 | 16' 0" | — |
| Aurora Light 13BHX | Forest River | 2026 | 2,643 | 4,143 | 348 | 16' 0" | — |
| Aurora Light 13RDX | Forest River | 2026 | 2,651 | 4,151 | 304 | 16' 0" | — |
| Puma Camping Edition 121RKCE | Forest River | 2026 | 2,664 | 3,840 | 340 | 16' 0" | — |
| Puma Camping Edition 122BHCE | Forest River | 2026 | 2,664 | 3,865 | 380 | 16' 0" | — |
| Puma Camping Edition 123RDCE | Forest River | 2026 | 2,684 | 3,865 | 365 | 16' 0" | — |
| Basecamp 16X | Airstream | 2026 | 2,700 | 3,500 | 450 | 16' 2" | 2 |
| Aurora Light 13RKX | Forest River | 2026 | 2,705 | 4,277 | 277 | 16' 0" | — |
| Coleman 17B | Keystone | 2026 | 2,761 | 3,990 | 398 | 20' 5" | 5 |
| Zinger Lite Mini 12FB | CrossRoads | 2026 | 2,786 | 4,100 | 224 | 16' 2" | 5 |
| Flagstaff E-Pro E171BLE | Forest River | 2026 | 2,819 | Not published | 345 | 20' 0" | 5 |
| Rockwood Geo Pro G17BLE | Forest River | 2026 | 2,819 | Not published | 345 | 20' 0" | 5 |
| Airelume 162 | Forest River | 2027 | 2,824 | 3,825 | 325 | 20' 3" | — |
| Puma Camping Edition 12FBCE | Forest River | 2026 | 2,869 | 3,855 | 355 | 18' 6" | — |
| Jay Feather 17BHSL | Jayco | 2025–2027 | 2,880 | 3,750 | 290 | 21' 3" | 6 |
| Jay Flight 170BHW | Jayco | 2025–2027 | 2,880 | 3,750 | 330 | 21' 3" | 4 |
| Jay Feather 17RBSL | Jayco | 2027 | 2,920 | 3,750 | 310 | 21' 7" | 4 |
| Jay Flight 170FQW | Jayco | 2025–2027 | 2,940 | 3,850 | 280 | 21' 5" | 4 |
| Viking 16FB | Forest River | 2026 | 2,943 | 3,875 | 375 | 18' 6" | — |
| Flagstaff E-Pro E171SLE | Forest River | 2026 | 2,949 | Not published | 345 | 20' 0" | 2 |
| Rockwood Geo Pro G17SLE | Forest River | 2026 | 2,949 | Not published | 345 | 20' 0" | 2 |
| Forest River r·pod RP-180 | Forest River | 2026 | 2,974 | Not published | 385 | 20' 0" | 3 |
| EVO 164FBLE | Forest River | 2026 | 2,988 | 3,865 | 365 | 20' 2" | — |
| Jay Flight 170BH | Jayco | 2025–2027 | 3,000 | 3,750 | 325 | 21' 3" | 6 |
| Zinger Lite Mini 18RB | CrossRoads | 2026 | 3,002 | 4,350 | 368 | 21' 7" | 4 |
| Puma Camping Edition 16QBCE | Forest River | 2026 | 3,004 | 3,885 | 385 | 20' 10" | — |
| Prowler 1700BH | Heartland | 2026 | 3,010 | 3,950 | 310 | 21' 3" | 5 |
| Colt 17BH | Highland Ridge | 2026 | 3,010 | 3,950 | 310 | 21' 3" | — |
| Ozark 1610FBLE | Forest River | 2026 | 3,014 | 3,860 | 360 | 20' 1" | — |
| Viking 17BH | Forest River | 2026 | 3,034 | 3,860 | 340 | 20' 5" | — |
| Forest River r·pod RP-190 | Forest River | 2026 | 3,049 | 4,770 | 370 | 20' 4" | 4 |
| Jay Flight 170FQ | Jayco | 2025–2027 | 3,060 | 3,850 | 275 | 21' 5" | 4 |
| Coleman 17R | Keystone | 2026 | 3,061 | 4,300 | 368 | 20' 8" | 3 |
| Colt 17QB | Highland Ridge | 2026 | 3,065 | 3,995 | 270 | 21' 5" | — |
| Airelume 160 | Forest River | 2027 | 3,069 | 3,925 | 425 | 21' 8" | — |
| Zinger Lite Mini 18BH | CrossRoads | 2026 | 3,080 | 4,400 | 408 | 21' 7" | 6 |
| Viking 17FQ | Forest River | 2026 | 3,084 | 3,850 | 330 | 20' 5" | — |
| Puma Camping Edition 141THCE | Forest River | 2026 | 3,089 | 4,589 | 660 | 16' 3" | — |
| Aurora Light 15RBX | Forest River | 2026 | 3,105 | 4,432 | 432 | 19' 6" | — |
| Aurora Light 16BHX | Forest River | 2026 | 3,109 | 4,454 | 454 | 19' 6" | 5 |
| Cascade 17LPC | Forest River | 2026 | 3,129 | 3,910 | 410 | 22' 1" | — |
| Westbrook 16CC | Forest River | 2027 | 3,149 | 4,815 | 415 | 20' 4" | — |
| Bambi 16RB | Airstream | 2025 | 3,150 | 3,500 | 475 | 16' 3" | 4 |
| Puma Camping Edition 16BHCE | Forest River | 2026 | 3,164 | 3,835 | 335 | 20' 0" | — |
| Jay Flight 172DBW | Jayco | 2026–2027 | 3,180 | 3,995 | 415 | 22' 5" | 6 |
| Aurora Light 15RDX | Forest River | 2026 | 3,183 | 4,384 | 384 | 19' 6" | — |
| Jay Flight 175FQW | Jayco | 2025–2027 | 3,190 | 4,500 | 345 | 22' 1" | 6 |
| Ozark 1620DBLE | Forest River | 2026 | 3,224 | 3,950 | 450 | 21' 6" | — |
| EVO 174DBLE | Forest River | 2026 | 3,229 | 3,935 | 435 | 21' 8" | — |
| Salem & Wildwood FSX 174DBLE | Forest River | 2026 | 3,229 | Not published | 435 | 21' 8" | 6 |
| Jay Flight 175FQ | Jayco | 2025–2027 | 3,260 | 4,500 | 305 | 22' 1" | 4 |
| Jay Flight 175BHW | Jayco | 2025–2027 | 3,260 | 4,600 | 345 | 22' 3" | 6 |
| Jay Flight 172DB | Jayco | 2026–2027 | 3,270 | 3,995 | 405 | 22' 5" | 6 |
| Colt 17DB | Highland Ridge | 2026 | 3,275 | 4,200 | 390 | 22' 5" | — |
| Zinger Lite Mini 18QB | CrossRoads | 2026 | 3,282 | 4,400 | 488 | 21' 7" | 7 |
| Jay Flight 175BH | Jayco | 2025–2027 | 3,285 | 4,600 | 340 | 22' 3" | 6 |
| Prime Time Avenger 16RBX | Forest River | 2027 | 3,339 | Not published | 450 | 21' 6" | — |
| Westbrook 16RBCC | Forest River | 2027 | 3,339 | 4,850 | 450 | 21' 6" | — |
| Jay Flight SLX 160LK | Jayco | 2025–2026 | 3,395 | 4,750 | 365 | 21' 7" | 4 |
| Jay Flight SLX 160LKW | Jayco | 2025–2026 | 3,395 | 4,750 | 365 | 21' 7" | 4 |
| Forest River r·pod RP-194 | Forest River | 2026 | 3,404 | 4,760 | 360 | 20' 6" | 3 |
| Coachmen Apex Nano 181RB | Forest River | 2026 | 3,420 | 4,700 | 436 | 21' 5" | — |
| Coachmen Apex Nano 187RB | Forest River | 2026 | 3,420 | 4,700 | 436 | 21' 5" | — |
| Coachmen Apex Nano 185BH | Forest River | 2026 | 3,426 | 4,700 | 423 | 20' 7" | — |
| Caravel 16RB | Airstream | 2025 | 3,450 | 4,300 | 520 | 16' 7" | 4 |
| Viking 18BH | Forest River | 2026 | 3,479 | 4,088 | 445 | 23' 0" | — |
| Wildcat 160BATH | Forest River | 2026 | 3,489 | 4,759 | 359 | 22' 7" | — |
| Access 15BH | Winnebago | 2026 | 3,496 | 5,100 | 454 | 21' 3" | 5 |
| Basecamp 20X | Airstream | 2026 | 3,500 | 4,300 | 535 | 20' 2" | 4 |
| Flagstaff E-Pro E191FDT | Forest River | 2026 | 3,503 | Not published | 405 | 20' 0" | 3 |
| Rockwood Geo Pro G19FDT | Forest River | 2026 | 3,503 | Not published | 405 | 20' 0" | 3 |
| Prime Time Avenger 17RDX | Forest River | 2027 | 3,509 | Not published | 380 | 23' 6" | — |
| EVO 179DB | Forest River | 2026 | 3,515 | 4,892 | 492 | 22' 5" | — |
| Access 15RB | Winnebago | 2026 | 3,516 | 5,100 | 386 | 21' 3" | 3 |
| Imagine AIM 15RBA | Grand Design | 2027 | 3,547 | 4,795 | 392 | 19' 8" | 3 |
| Silver Lake 1600RBLE | East to West | 2026 | 3,548 | Not published | 475 | 21' 3" | — |
| Jay Flight 180LK | Jayco | 2026–2027 | 3,555 | 4,800 | 370 | 22' 9" | 4 |
| Cherokee Wolf Pup 16BHSW | Forest River | 2026 | 3,594 | 5,575 | 475 | 21' 9" | 5 |
| Cherokee Wolf Pup Black Label 14CCWBL | Forest River | 2026 | 3,594 | 4,999 | 437 | 19' 3" | — |
| Jay Flight 178DBSW | Jayco | 2027 | 3,615 | 4,800 | 505 | 23' 7" | 8 |
| Cherokee Wolf Pup 16FQW | Forest River | 2026 | 3,619 | 5,545 | 445 | 21' 10" | 3 |
| Airelume 172 | Forest River | 2027 | 3,629 | 4,860 | 460 | 21' 7" | — |
| Puma Camping Edition 16DSCE | Forest River | 2026 | 3,629 | 5,130 | 440 | 22' 0" | — |
| Jay Flight 180LKW | Jayco | 2027 | 3,645 | 4,950 | 415 | 22' 9" | 4 |
| Forest River r·pod RP-192 | Forest River | 2026 | 3,649 | Not published | 385 | 22' 2" | 3 |
| Prime Time Avenger 17DBX | Forest River | 2027 | 3,649 | Not published | 515 | 23' 2" | — |
| Jay Feather 15MRB | Jayco | 2025–2027 | 3,675 | 4,995 | 410 | 20' 2" | 4 |
| Colt 17DBS | Highland Ridge | 2026 | 3,695 | 4,800 | 485 | 23' 7" | — |
| Flagstaff E-Pro E191SFD | Forest River | 2026 | 3,708 | Not published | 490 | 20' 0" | 3 |
| Rockwood Geo Pro G19SFD | Forest River | 2026 | 3,708 | Not published | 490 | 20' 0" | 3 |
| Wildcat 170DBEDS | Forest River | 2026 | 3,714 | 4,885 | 485 | 22' 7" | — |
| Jay Flight 178DBS | Jayco | 2026–2027 | 3,730 | 4,800 | 515 | 23' 7" | 8 |
| Basecamp 20Xe | Airstream | 2026 | 3,750 | 4,500 | 506 | 20' 2" | 4 |
| Jay Feather 171BH | Jayco | 2021–2025 | 3,750 | 4,995 | 445 | 20' 2" | 5 |
| Campsite Reserve 16BC | Forest River | 2026 | 3,764 | 5,531 | 431 | 21' 10" | — |
| Coachmen Apex Nano 183BH | Forest River | 2026 | 3,770 | 4,700 | 497 | 22' 11" | — |
| Coachmen Apex Nano 186BH | Forest River | 2026 | 3,770 | 4,700 | 497 | 22' 11" | — |
| Surveyor Legend 19BHLE | Forest River | 2026 | 3,777 | 5,608 | 408 | 23' 7" | — |
| IBEX 16MRJ | Forest River | 2026 | 3,778 | 5,580 | 480 | 19' 10" | — |
| Forest River No Boundaries NB19.2 | Forest River | 2026 | 3,779 | 4,910 | 510 | 21' 10" | 4 |
| Flagstaff E-Pro E201SFB | Forest River | 2026 | 3,793 | Not published | 435 | 21' 0" | 3 |
| Rockwood Geo Pro G20SFB | Forest River | 2026 | 3,793 | Not published | 435 | 21' 0" | 3 |
| Jay Feather 16FBS | Jayco | 2026 | 3,810 | 5,150 | 430 | 19' 7" | 4 |
| Imagine AIM 16MLA | Grand Design | 2027 | 3,813 | 4,795 | 432 | 19' 8" | 3 |
| Micro Minnie 1800BH | Winnebago | 2026 | 3,821 | 5,500 | 374 | 21' 11" | 5 |
| Cherokee Wolf Pup Black Label 16BHSBLW | Forest River | 2026 | 3,829 | 5,585 | 485 | 21' 9" | — |
| Forest River No Boundaries NB18.0 | Forest River | 2026 | 3,829 | 4,910 | 510 | 20' 0" | 4 |
| Salem & Wildwood 171RBXL | Forest River | 2026 | 3,836 | 7,521 | 521 | 22' 8" | 4 |
| Jay Feather 16RB | Jayco | 2025–2027 | 3,840 | 4,995 | 440 | 20' 2" | 4 |
| Jay Feather 173MRB | Jayco | 2022–2025 | 3,840 | 4,995 | 490 | 20' 10" | 3 |
| Bambi 22FB | Airstream | 2025 | 3,850 | 5,000 | 525 | 21' 11" | 4 |
| Access 18DBH | Winnebago | 2026 | 3,850 | 5,100 | 550 | 22' 6" | 5 |
| Silver Lake 1610BHLE | East to West | 2026 | 3,878 | Not published | 540 | 22' 5" | — |
| Cherokee Wolf Pup 18RJBW | Forest River | 2026 | 3,879 | 5,755 | 655 | 22' 8" | 4 |
| Jay Feather 18FBS | Jayco | 2026–2027 | 3,880 | 4,995 | 440 | 21' 4" | 3 |
| Bambi 20FB | Airstream | 2025 | 3,900 | 5,000 | 625 | 20' 7" | 4 |
| Jay Flight 197MBW | Jayco | 2025–2027 | 3,900 | 5,150 | 605 | 23' 7" | 8 |
| Access 18RK | Winnebago | 2026 | 3,900 | 5,100 | 450 | 22' 6" | 4 |
| Surveyor Legend 19RBLE | Forest River | 2026 | 3,917 | 5,649 | 449 | 23' 7" | — |
| Jay Feather 166FBS | Jayco | 2021–2025 | 3,925 | 4,995 | 475 | 19' 7" | 4 |
| Jay Feather 183FBS | Jayco | 2025 | 3,930 | 4,995 | 405 | 20' 10" | 3 |
| Coachmen Apex Nano 190RBS | Forest River | 2026 | 3,936 | 4,700 | 554 | 22' 7" | — |
| Coachmen Apex Nano 194BHS | Forest River | 2026 | 3,938 | 4,700 | 554 | 22' 8" | — |
| Westbrook 18BHCC | Forest River | 2027 | 3,939 | 4,900 | 500 | 23' 3" | — |
| Micro Minnie 2000FRB | Winnebago | 2026 | 3,942 | 5,500 | 416 | 22' 4" | 3 |
| Forest River No Boundaries NB19.4 | Forest River | 2026 | 3,954 | 4,855 | 455 | 24' 2" | 3 |
| Flagstaff E-Pro E201RBS | Forest River | 2026 | 3,963 | Not published | 470 | 21' 2" | 2 |
| Rockwood Geo Pro G20RBS | Forest River | 2026 | 3,963 | Not published | 470 | 21' 2" | 2 |
| Jay Flight 197MB | Jayco | 2025–2027 | 3,965 | 4,995 | 610 | 23' 7" | 8 |
| Flagstaff E-Pro E191RLS | Forest River | 2026 | 3,968 | Not published | 430 | 20' 8" | 2 |
| Rockwood Geo Pro G19RLS | Forest River | 2026 | 3,968 | Not published | 430 | 20' 8" | 2 |
| Micro Minnie 2000TRB | Winnebago | 2026 | 3,976 | 5,500 | 430 | 22' 5" | 3 |
| Forest River No Boundaries NB18.7 | Forest River | 2026 | 3,988 | 5,488 | 580 | 21' 8" | — |
| Alta 1600MRB-LE | East to West | 2026 | 3,998 | Not published | 470 | 22' 10" | — |
| IBEX 16MKS | Forest River | 2026 | 4,013 | 4,925 | 525 | 20' 6" | — |
| IBEX 16MKD | Forest River | 2026 | 4,023 | 5,523 | 570 | 21' 8" | — |
| Forest River No Boundaries NB18.2 | Forest River | 2026 | 4,028 | 4,885 | 485 | 21' 8" | 4 |
| Prowler 1802MBS | Heartland | 2026 | 4,045 | 4,995 | 610 | 23' 7" | 6 |
| Colt 18MBS | Highland Ridge | 2026 | 4,045 | 4,995 | 610 | 23' 7" | — |
| Micro Minnie 2100BH | Winnebago | 2026 | 4,049 | 5,500 | 448 | 21' 11" | 5 |
| Caravel 22FB | Airstream | 2025 | 4,050 | 5,000 | 525 | 22' 2" | 4 |
| Airelume 232 | Forest River | 2027 | 4,054 | 6,054 | 530 | 27' 3" | — |
| Forest River r·pod RP-197 | Forest River | 2026 | 4,054 | Not published | 470 | 23' 0" | 3 |
| Jay Feather 16DB | Jayco | 2026–2027 | 4,055 | 5,500 | 520 | 22' 11" | 8 |
| Cherokee Wolf Pup Black Label 16CMBL | Forest River | 2026 | 4,056 | 5,578 | 478 | 23' 10" | — |
| Ozark 1670RB | Forest River | 2026 | 4,064 | 5,550 | 450 | 23' 1" | — |
| Micro Minnie 2200TBH | Winnebago | 2026 | 4,072 | 5,500 | 420 | 23' 11" | 5 |
| Flagstaff E-Pro E201SBH | Forest River | 2026 | 4,078 | Not published | 510 | 21' 2" | 5 |
| Rockwood Geo Pro G20SBH | Forest River | 2026 | 4,078 | Not published | 510 | 21' 2" | 5 |
| Micro Minnie 2000MRB | Winnebago | 2026 | 4,078 | 5,500 | 466 | 22' 5" | 3 |
| Cherokee Wolf Pup Black Label 18RJBWBL | Forest River | 2026 | 4,080 | 5,854 | 754 | 22' 8" | — |
| Airelume 170 | Forest River | 2027 | 4,084 | 5,550 | 450 | 23' 9" | — |
| IBEX 16MBJ | Forest River | 2026 | 4,088 | 5,585 | 485 | 21' 8" | — |
| Salem & Wildwood FSX 178ICE | Forest River | 2026 | 4,099 | Not published | 480 | 23' 9" | 7 |
| Caravel 20FB | Airstream | 2025 | 4,100 | 5,000 | 650 | 21' 0" | 4 |
| Surveyor Legend 19MDBLE | Forest River | 2026 | 4,100 | 5,698 | 498 | 23' 7" | — |
| Jay Flight 250BHW | Jayco | 2026–2027 | 4,100 | 6,000 | 480 | 27' 7" | 10 |
| Forest River No Boundaries NB18.3 | Forest River | 2026 | 4,103 | 5,603 | 545 | 20' 6" | 3 |
| Viking 18DBS | Forest River | 2026 | 4,114 | 4,915 | 515 | 23' 0" | — |
| Micro Minnie 2108FBS | Winnebago | 2026 | 4,142 | 5,500 | 404 | 22' 5" | 3 |
| Coachmen Apex Nano 203RBK | Forest River | 2026 | 4,158 | 6,000 | 530 | 23' 5" | — |
| Puma Camping Edition 18BHCE | Forest River | 2026 | 4,159 | 5,615 | 515 | 23' 1" | — |
| Pause R12RB | Forest River | 2027 | 4,163 | 5,600 | 455 | 17' 0" | — |
| IBEX 19QRB | Forest River | 2026 | 4,168 | 4,915 | 515 | 24' 2" | — |
| Micro Minnie 2200FBH | Winnebago | 2026 | 4,170 | 5,500 | 478 | 23' 11" | 5 |
| Cherokee Wolf Pup Black Label 17JWBL | Forest River | 2026 | 4,174 | 5,702 | 602 | 23' 11" | — |
| Micro Minnie 2108TB | Winnebago | 2026 | 4,176 | 5,500 | 435 | 22' 5" | 3 |
| EVO 178BHS | Forest River | 2026 | 4,182 | 5,670 | 570 | 22' 11" | — |
| Aurora Light 18BHSX | Forest River | 2026 | 4,183 | 5,656 | 556 | 23' 1" | 7 |
| Puma Camping Edition 20RLCE | Forest River | 2026 | 4,188 | 5,688 | 565 | 24' 8" | — |
| EVO 163RD | Forest River | 2026 | 4,197 | 5,520 | 420 | 23' 2" | — |
| Jay Flight 250BH | Jayco | 2026–2027 | 4,200 | 6,000 | 460 | 27' 7" | 10 |
| Coachmen Apex Nano 213RDS | Forest River | 2026 | 4,210 | 6,000 | 590 | 25' 2" | — |
| Flagstaff E-Pro E201SFK | Forest River | 2026 | 4,213 | Not published | 550 | 21' 2" | 4 |
| Rockwood Geo Pro G20SFK | Forest River | 2026 | 4,213 | Not published | 550 | 21' 2" | 4 |
| Wildcat 181DBEDS | Forest River | 2026 | 4,217 | 5,630 | 530 | 22' 11" | — |
| Micro Minnie 2200MBH | Winnebago | 2026 | 4,218 | 5,500 | 530 | 23' 11" | 5 |
| Puma Camping Edition 20BHCE | Forest River | 2026 | 4,223 | 5,723 | 495 | 25' 0" | — |
| Colt 25BH | Highland Ridge | 2026 | 4,225 | 6,000 | 485 | 27' 7" | — |
| Jay Flight SLX 211MB | Jayco | 2025–2026 | 4,225 | 6,000 | 505 | 24' 7" | 6 |
| Jay Flight 211MBW | Jayco | 2024–2027 | 4,265 | 6,300 | 540 | 24' 6" | 8 |
| Ozark 1680BSK | Forest River | 2026 | 4,269 | 5,655 | 555 | 23' 2" | — |
| Jay Flight 210QB | Jayco | 2024–2027 | 4,275 | 6,000 | 450 | 25' 8" | 6 |
| Alta 1800MBH-LE | East to West | 2026 | 4,284 | Not published | 495 | 24' 0" | — |
| Cascade 17SCC | Forest River | 2026 | 4,289 | 5,540 | 440 | 23' 11" | — |
| Micro Minnie 2108DS | Winnebago | 2026 | 4,291 | 5,500 | 436 | 22' 5" | 3 |
| Campsite Reserve 17LS | Forest River | 2026 | 4,304 | 5,625 | 525 | 23' 10" | — |
| Cherokee Wolf Pup 17JW | Forest River | 2026 | 4,311 | 5,707 | 607 | 23' 11" | 8 |
| Colt 20DB | Highland Ridge | 2026 | 4,315 | 6,000 | 485 | 24' 7" | — |
| Open Range Travel Trailer 20MB | Highland Ridge | 2026 | 4,315 | 6,000 | 530 | 24' 6" | — |
| Jay Feather 19MBS | Jayco | 2026–2027 | 4,325 | 5,800 | 580 | 23' 1" | 8 |
| Silver Lake 1700BHLE | East to West | 2026 | 4,333 | Not published | 550 | 22' 10" | — |
| Puma Camping Edition 210RKCE | Forest River | 2026 | 4,358 | 5,858 | 485 | 25' 10" | — |
| Imagine AIM 19MLA | Grand Design | 2027 | 4,361 | 6,395 | 478 | 22' 0" | 2 |
| Jay Feather 18MBH | Jayco | 2025–2026 | 4,395 | 5,700 | 595 | 23' 0" | 4 |
| Airelume 260 | Forest River | 2027 | 4,399 | 6,399 | 485 | 28' 7" | — |
| Jay Flight 210QBW | Jayco | 2024–2027 | 4,420 | 6,200 | 500 | 25' 8" | 6 |
| Prowler 2100QB | Heartland | 2026 | 4,430 | 6,000 | 515 | 25' 8" | 8 |
| Colt 21QB | Highland Ridge | 2026 | 4,430 | 6,000 | 515 | 25' 8" | — |
| Coachmen Apex Nano 208BHS | Forest River | 2026 | 4,434 | 6,000 | 586 | 24' 11" | — |
| EVO 165VW | Forest River | 2026 | 4,437 | 5,650 | 550 | 23' 2" | — |
| Cherokee Grey Wolf 17BB | Forest River | 2026 | 4,449 | 5,768 | 668 | 25' 10" | — |
| Coachmen Apex Nano 224RBS | Forest River | 2026 | 4,452 | 6,000 | 546 | 25' 6" | — |
| Cherokee Wolf Pup Black Label 17SCBL | Forest River | 2026 | 4,457 | 5,592 | 492 | 23' 10" | — |
| Cascade 18PBC | Forest River | 2026 | 4,459 | 5,575 | 475 | 23' 11" | — |
| Cherokee Grey Wolf 17MP | Forest River | 2026 | 4,471 | 5,794 | 694 | 25' 10" | — |
| Rockwood Mini Lite 2109S | Forest River | 2027 | 4,472 | Not published | 557 | 22' 4" | — |
| Salem & Wildwood 19DBXL | Forest River | 2026 | 4,483 | 7,520 | 520 | 24' 8" | 6 |
| IBEX 19MBH | Forest River | 2026 | 4,484 | 5,984 | 585 | 24' 8" | — |
| Forest River No Boundaries NB19.3 | Forest River | 2026 | 4,489 | 5,989 | 610 | 24' 8" | 7 |
| Campsite Reserve 18LM | Forest River | 2026 | 4,504 | 5,595 | 495 | 23' 9" | — |
| Jay Feather 199MBS | Jayco | 2022–2025 | 4,505 | 5,750 | 635 | 23' 1" | 8 |
| Cherokee Grey Wolf 26LP | Forest River | 2026 | 4,508 | 7,575 | 575 | 29' 4" | 6 |
| Coachmen Freedom Express Ultra Lite 192RBS | Forest River | 2026 | 4,538 | 6,094 | 494 | 22' 5" | 3 |
| Imagine AIM 20BHA | Grand Design | 2027 | 4,538 | 6,395 | 468 | 23' 10" | 5 |
| Zinger Lite 190RB | CrossRoads | 2026 | 4,544 | 7,500 | 562 | 25' 1" | 4 |
| Forest River r·pod RP-200 | Forest River | 2026 | 4,544 | 6,044 | 585 | 25' 0" | 5 |
| Cascade 26LPC | Forest River | 2026 | 4,558 | 7,560 | 560 | 29' 2" | — |
| Coachmen Apex Nano 216RKS | Forest River | 2026 | 4,562 | 6,000 | 570 | 26' 0" | — |
| Aurora Light 21BH | Forest River | 2026 | 4,575 | 6,575 | 514 | 25' 11" | 7 |
| Pause 14.3 | Forest River | 2027 | 4,583 | 5,868 | 630 | 17' 11" | — |
| Forest River r·pod RP-203 | Forest River | 2026 | 4,584 | Not published | 635 | 25' 0" | 7 |
| Forest River r·pod RP-198 | Forest River | 2026 | 4,594 | Not published | 475 | 25' 6" | 3 |
| Coachmen Apex Nano 228BHS | Forest River | 2026 | 4,632 | 6,000 | 536 | 27' 8" | — |
| Forest River r·pod RP-205 | Forest River | 2026 | 4,643 | 6,143 | 455 | 25' 0" | 2 |
| Forest River No Boundaries NB19.6 | Forest River | 2026 | 4,645 | 6,145 | 610 | 25' 2" | 4 |
| Coachmen Catalina 211BH | Forest River | 2026 | 4,647 | 6,647 | 488 | 25' 11" | 6 |
| Jay Feather 18RBF | Jayco | 2026–2027 | 4,655 | 6,200 | 490 | 23' 1" | 4 |
| Solaire 235BH | Forest River | 2026 | 4,658 | Not published | 560 | 25' 11" | — |
| Cherokee Grey Wolf 20RDSE | Forest River | 2026 | 4,665 | 7,579 | 579 | 25' 1" | 4 |
| Campsite Reserve 20LJ | Forest River | 2026 | 4,688 | 7,580 | 580 | 25' 9" | — |
